Tổng hợp từ vựng tiếng anh theo chuyên ngành tài chính - ngân hàng
STT | TỪ VỰNG | PHIÊN ÂM | NGHĨA |
1 | Account holder | /əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/ | chủ tài khoản |
2 | Accounts payable | /ə’kaunts ‘peiəbl/ | tài khoản nợ phải trả |
3 | Accounts receivable | /ə’kaunts ri’si:vəbl/ | tài khoản phải thu |
4 | Accrual basi | /ə’kru:əl ‘beisis/ | phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi |
5 | Amortization | /ə,mɔ:ti’zeiʃn/ | khấu hao |
6 | Arbitrage | /,ɑ:bi’trɑ:ʤ/ | kiếm lời chênh lệch |
7 | Asset | /’æset/ | tài sản |
8 | Authorise | /ˈɔː.θər.aɪz/ | cấp phép |
9 | BACS | dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng | |
10 | Bank card | /bæɳk kɑ:d / | thẻ ngân hàng |
11 | Banker | /’bæɳkə/ | người của ngân hàng |
12 | Bankrupt | /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/ | vỡ nợ, phá sản |
13 | Bankruptcy | /’bæɳkrəptsi/ | sự phá sản, vỡ nợ |
14 | Bearer cheque | /ˈbeə.rər/ | Séc vô danh |
15 | Bond | /bɔnd/ | trái phiếu |
16 | Boom | /bu:m/ | sự tăng vọt (giá cả) |
17 | Broker | /’broukə/ | người môi giới |
18 | Capital | /’kæpitl/ | vốn |
19 | Cardholder | chủ thẻ | |
20 | Cash basis | /kæʃ ‘beisis/ | phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi |
21 | Cash card | /kæʃ kɑ:d/ | thẻ rút tiền mặt |
22 | Cash point | / kæʃ pɔint/ | điểm rút tiền mặt |
23 | Cashier | /kə’ʃiə/ | nhân viên thu, chi tiền (ở Anh) |
24 | Certificate of deposit | /sə’tifikit əv di’pɔzit/ | chứng chỉ tiền gửi |
25 | CHAPS | hệ thống thanh toán bù trừ tự động | |
26 | Charge card | /tʃɑ:dʤ kɑ:d/ | thẻ thanh toán |
27 | Cheque card | /tʃek kɑ:d / | thẻ Séc |
28 | Cheque clearing | /ˈklɪə.rɪŋ/ | sự thanh toán Séc |
29 | Circulation | /,sə:kju’leiʃn/ | sự lưu thông |
30 | Clear | /kliə/ | thanh toán bù trừ |
31 | Codeword | ký hiệu (mật) | |
32 | Collateral | /kɔ’lætərəl/ | tài sản ký quỹ |
33 | Commodity | /kə’mɔditi/ | hàng hóa |
34 | Cost of capital | /kɔst əv /’kæpitl/ | chi phí vốn |
35 | Counterfoil | /ˈkaʊn.tə.fɔɪl/ | cuống (Séc) |
36 | Crossed cheque | /krɒst tʃek/ | Séc thanh toán bằng chuyển khoảng |
37 | Cumulative | /’kju:mjulətiv/ | tích lũy |
38 | Debit balance | / ‘debit ‘bæləns/ | số dư nợ |
39 | Debit | /’debit/ | ghi nợ |
40 | Debt | /det/ | khoản nợ |
41 | Decode | /diːˈkəʊd/ | giải mã |
42 | Deficit | /’defisit/ | thâm hụt |
43 | Deposit money | /di’pɔzit ‘mʌni / | tiền gửi |
44 | Depreciation | /di,pri:ʃi’eiʃn/ | sự giảm giá |
45 | Direct debi | /di’rekt ‘debit / | ghi nợ trực tiếp |
46 | Dispenser | /dis’pensə/ | máy rút tiền tự |
47 | Dividend | /’dividend/ | lãi cổ phần |
48 | Draw | /drɔː/ | rút |
49 | Drawee | /drɔːˈiː/ | ngân hàng của người ký phát |
50 | Drawer | /drɔːr/ | người ký phát (Séc) |
51 | Encode | /ɪnˈkəʊd/ | mã hoá |
52 | Equity | /’ekwiti/ | vốn cổ phần |
53 | Exchange traded fund | /iks’tʃeindʤ treid fʌnd/ | quỹ đầu tư chỉ số |
54 | Expiry date | ngày hết hạn | |
55 | Fiduciary | /fi’dju:ʃjəri/ | ủy thác |
56 | Fund | /fʌnd/ | quỹ |
57 | Give credit | cấp tín dụng | |
58 | Growth stock | /grouθ stɔk/ | cổ phiếu tăng trưởng |
59 | Hedge fund | /hedʤ fʌnd/ | quỹ đầu cơ |
60 | Honour | /’ɔnə/ | chấp nhận thanh toán |
61 | Illegible | /i’ledʤəbl/ | không đọc được |
62 | In figures | /ˈfɪɡ.ər/ | (tiền) bằng số |
63 | In word | /wɜːd/ | (tiền) bằng chữ |
64 | Invest | /in’vest/ | đầu tư |
65 | Investor | /in’vestə/ | nhà đầu tư |
66 | Invoice | /’invɔis/ | danh đơn hàng gửi |
67 | Letter of authority | /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/ | thư ủy nhiệm |
68 | Leverage | /’li:vəridʒ/ | đòn bảy |
69 | Liability | /,laiə’biliti/ | nghĩa vụ pháp lý |
70 | Magnetic | /mæg’netik/ | từ tính |
71 | Make out | ký phát, viết (Séc) | |
72 | Make payment | / meik ‘peimənt/ | ra lệnh chi trả |
73 | Margin account | /’mɑ:dʤin ə’kaunt/ | tài khoản ký quỹ |
74 | Money market | /’mʌni ‘mɑ:kit/ | thị trường tiền tệ |
75 | Mortgage | /’mɔ:gidʒ/ | thế chấp |
76 | Mutual fund | /’mju:tjuəl fʌnd/ | quỹ tương hỗ |
77 | Non-card instrument | phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt | |
78 | Obtain cash | /əb’tein kæʃ/ | rút tiền mặt |
79 | Open cheque | /tʃek/ | Séc mở |
80 | Outcome | /’autkʌm/ | kết quả |
81 | Pay into | /peɪ/ | nộp vào |
82 | Paycheck | /pei tʃek/ | xác nhận tiền lương |
83 | Payee | /peɪˈiː/ | người đươc thanh toán |
84 | Place of cash | nơi dùng tiền mặt | |
85 | Plastic card | /’plæstik kɑ:d/ | thẻ nhựa |
86 | Plastic money | /’plæstik ‘mʌni / | tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng) |
87 | Portfolio | /pɔ:t’fouljou/ | hồ sơ năng lực |
88 | Premium | /’pri:mjəm/ | phí bảo hiểm |
89 | Present | /’preznt – pri’zent/ | uất trình, nộp |
90 | Profit | /profit/ | tiền lãi, lợi nhuận |
91 | Proof of indentify | /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/ | bằng chứng nhận diện |
92 | Real estate | /riəl is’teit/ | bất động sản |
93 | Recession | /ri’seʃn/ | sự suy thoái |
94 | Reconcile | /’rekənsail/ | bù trừ, điều hoà |
95 | Refer to drawer | Tra soát người ký phát | |
96 | Revenue | /’revinju:/ | thu nhập |
97 | Saving | /’seiviɳ/ | tiết kiệm |
98 | Shareholder | cổ đông | |
99 | Short selling | /ʃɔ:t seliɳ/ | bán khống |
100 | Smart card | /smɑ:t kɑ:d/ | thẻ thông minh |
101 | Sort code | /sɔːrt kəʊd/ | Mã chi nhánh Ngân hàng |
102 | Sort of card | loại thẻ | |
103 | Statement | /’steitmənt/ | sao kê (tài khoản) |
104 | Stock | /stɔk/ | cổ phiếu |
105 | Subtract | /səb’trækt/ | trừ |
106 | Trade | /treid/ | sự mua bán |
107 | Treasury bill | /’treʤəri bill/ | kỳ phiếu kho bạc |
108 | Treasury stock | /’treʤəri stɔk/ | cổ phiếu ngân quỹ |
109 | Tycoon | /tai’ku:n/ | nhà tài phiệt |
110 | Value | /’vælju:/ | giá trị |
111 | Venture capital | /’ventʃə ‘kæpitl/ | đầu tư mạo hiểm |
112 | Volatility | /,vɔlə’tiliti/ | mức biến động |
113 | Voucher | /ˈvaʊ.tʃər/ | biên lai, chứng từ |
114 | Withdraw | /wi ‘dr :/ | rút tiền mặt |
0 Nhận xét